کمپنی کا نام: Pingyang Litai Machinery Co., Ltd.
بوتھ نمبر: 4F21
CHINAPLAS 2023 کے لیے وزیٹر کی پری رجسٹریشن
نمائش میں خوش آمدید۔

| پیرامیٹر کا زمرہ | TTF850A |
| زیادہ سے زیادہ مولڈنگ ڈائی سائز (ملی میٹر) | 850*710 |
| کم از کم مولڈنگ ڈائی سائز (ملی میٹر) | 450*400 |
| تشکیل کی زیادہ سے زیادہ گہرائی (ملی میٹر) | 150 |
| شیٹ کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی (ملی میٹر) | 880 |
| اوپری مولڈ گائیڈ پلیٹ اسٹروک (ملی میٹر) | 172 |
| لوئر مولڈ گائیڈ پلیٹ اسٹروک (ملی میٹر) | 172 |
| حرارتی طاقت (Kw) | 139.8 |
| بجلی کی فراہمی (V, Hz) | 380V50Hz |
| ہوا کی کھپت (m3/منٹ) | 3.6 |
| طول و عرض کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی (m) | 11.8X2.7(加输送带4.3)X2.8 |
| مشین کا وزن (T) | 约17 |




